Laminate datasheets
Find a grade by its NEMA name, its MIL-I-24768 slash sheet or its IPC-4101 sheet, then open the datasheet.
Specification cross-reference
| NEMA grade | MIL-I-24768 sheet | IPC-4101 | Resin / reinforcement | Material page | Sheet TDS | Tubing TDS | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | MIL-I-24768/12 | — | Phenolic / Kraft paper | Paper phenolic | |||
| XX | MIL-I-24768/11 | — | Phenolic / Kraft paper | Paper phenolic | |||
| XXX | MIL-I-24768/10 | — | Phenolic / Kraft paper | Paper phenolic | |||
| C | MIL-I-24768/16 | — | Phenolic / Cotton canvas | Canvas phenolic | — | ||
| CE | MIL-I-24768/14 | — | Phenolic / Cotton canvas | Canvas phenolic | |||
| L | MIL-I-24768/15 | — | Phenolic / Fine-weave cotton | Linen phenolic | — | ||
| LE | MIL-I-24768/13 | — | Phenolic / Fine-weave cotton | Linen phenolic | |||
| G-3 | MIL-I-24768/18 | — | Phenolic / Woven glass | Glass phenolic | — | ||
| G-5 | MIL-I-24768/8 | — | Melamine / Woven glass | Glass melamine | |||
| G-7 | — | — | Silicone / Woven glass | Glass silicone | — | — | — |
| G-9 | MIL-I-24768/1 | — | Melamine / Woven glass | Glass melamine | |||
| G-10 | MIL-I-24768/2 | — | Epoxy / Woven glass | Glass epoxy | |||
| G-10/FR-4 | MIL-I-24768/27 | IPC-4101/21, /23 | Epoxy (flame retardant) / Woven glass | Glass epoxy | |||
| G-11 | — | — | Epoxy / Woven glass | Glass epoxy, high temperature | — | — | |
| G-11/FR-5 | MIL-I-24768/28 | — | Epoxy (flame retardant) / Woven glass | Glass epoxy, high temperature | — |
Datasheet pages
- XPaper phenolic · MIL-I-24768/12
- XXPaper phenolic · MIL-I-24768/11
- XXXPaper phenolic · MIL-I-24768/10
- CCanvas phenolic · MIL-I-24768/16
- CECanvas phenolic · MIL-I-24768/14
- LLinen phenolic · MIL-I-24768/15
- LELinen phenolic · MIL-I-24768/13
- G-3Glass phenolic · MIL-I-24768/18
- G-5Glass melamine · MIL-I-24768/8
- G-7Glass silicone
- G-9Glass melamine · MIL-I-24768/1
- G-10Glass epoxy · MIL-I-24768/2
- G-10/FR-4Glass epoxy · MIL-I-24768/27
- G-11Glass epoxy, high temperature
- G-11/FR-5Glass epoxy, high temperature · MIL-I-24768/28
Datasheet values are per NEMA LI 1, based on 0.500-inch sheet. Confirm critical values against the PDF technical data sheet for your order.
